Player rating
Veles Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <842 | 842 | 1263 | 1895 | 2189 | 2737 | 3452 | >3452 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.